| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 贝夏普尔 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔谢巴夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 贝夏普尔 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以超图杯 | 2026-08-16 | 贝夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-30 | 维京古 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-22 | 贝夏普尔 | 1 : 2 | 维京古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 以超 | 2026-05-24 | 海法马卡比 | 5 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 以超 | 2026-05-15 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以超 | 2026-05-13 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 贝夏普尔 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-08-16 | 卡帕兹PFK | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奥胡斯 | 0 : 4 | 萨巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-06 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-07-28 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 古比斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-22 | 古比斯 | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-08 | 新圣徒 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 萨巴赫 | 1 : 4 | 普莱西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-05-22 | 萨巴赫 | 2 : 1 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
贝尔谢巴夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2026-08-30 | 拉马甘夏普尔 | 贝夏普尔 | 1天 |
| 以超 | 2026-09-03 | 贝夏普尔 | 海法夏普尔 | 5天 |
| 以超 | 2026-09-08 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 以超 | 2026-09-15 | 迪克瓦夏普尔 | 贝夏普尔 | 17天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 贝夏普尔 | 尤文 | 19天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 贝夏普尔 | OFI克里特 | 19天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 贝夏普尔 | 萨格勒布迪纳摩 | 19天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 贝夏普尔 | 塞尔塔 | 19天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 圣吉罗斯 | 贝夏普尔 | 19天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 阿尔克马尔 | 贝夏普尔 | 19天 |
萨巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-31 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 3天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | 萨巴赫 | 兹拉 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 巴萨 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 多特蒙德 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 那不勒斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 布拉格斯拉维亚 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 维京 | 萨巴赫 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 比利亚雷亚尔 | 萨巴赫 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 萨巴赫 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼联 | 萨巴赫 | 11天 |