浦安矛船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 浦安矛船 | 0 : 2 | 枥木SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2026-05-17 | 浦安矛船 | 0 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 滋贺湖王 | 2 : 2 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 大分红温泉 | 1 : 3 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 浦安矛船 | 1 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-19 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-12 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-09-28 | 横滨体育 | 3 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
J-利斯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-05-31 | J-利斯FC | 1 : 2 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-04-18 | J-利斯FC | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-11-22 | J-利斯FC | 1 : 0 | VONDS市原 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-11-20 | J-利斯FC | 0 : 0 | 奥纳加钴矿石 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日地区杯 | 2025-11-07 | BTOP栗山 | 0 : 1 | J-利斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-09-07 | 奥纳加钴矿石 | 1 : 2 | J-利斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-08-02 | J-利斯FC | 3 : 0 | 川崎俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-26 | FC博多 | 1 : 3 | J-利斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-12 | 延冈阿加塔 | 3 : 3 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-06 | J-利斯FC | 2 : 2 | KMG控股 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,J-利斯FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浦安矛船
[日足联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
J-利斯FC
[日足联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 43% |
浦安矛船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | 浦安矛船 | 本田制锁 | 1天 |
| 日足联 | 2026-09-06 | 沼津青蓝 | 浦安矛船 | 9天 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 浦安矛船 | 大分红温泉 | 16天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 横滨体育 | 浦安矛船 | 22天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 浦安矛船 | J-利斯FC | 29天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 冲绳SV | 浦安矛船 | 36天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 浦安矛船 | 三重十四 | 43天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 50天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 57天 |
| 日足联 | 2026-10-31 | 浦安矛船 | FC本田 | 64天 |
J-利斯FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | J-利斯FC | FC本田 | 1天 |
| 日足联 | 2026-09-06 | 润梅尔青森 | J-利斯FC | 9天 |
| 日足联 | 2026-09-13 | J-利斯FC | 横河武藏野FC | 16天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | J-利斯FC | 大分红温泉 | 22天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 浦安矛船 | J-利斯FC | 29天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | J-利斯FC | 天籁枚方 | 36天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 冲绳SV | J-利斯FC | 43天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | 本田制锁 | J-利斯FC | 50天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | J-利斯FC | 三重十四 | 57天 |
| 日足联 | 2026-10-31 | 横滨体育 | J-利斯FC | 64天 |