阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 考文垂 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英社盾 | 2026-08-16 | 曼城 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 科莫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 酋长杯 | 2026-08-09 | 多特蒙德 | 3 : 2 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 阿森纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 阿森纳 | 4 : 1 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-05-31 | 阿森纳 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 阿森纳 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-05-19 | 伯恩利 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-05-10 | 阿森纳 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 贝夏普尔 | 2 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-08-16 | 卡帕兹PFK | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奥胡斯 | 0 : 4 | 萨巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-06 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-07-28 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 古比斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-22 | 古比斯 | 0 : 1 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-07-08 | 新圣徒 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 萨巴赫 | 1 : 4 | 普莱西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-05-22 | 萨巴赫 | 2 : 1 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-01 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 4天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿森纳 | 切尔西 | 10天 |
| 英联杯 | 2026-09-08 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 皇马 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 多特蒙德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 里尔 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 萨巴赫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 拜仁 | 阿森纳 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 阿森纳 | 12天 |
萨巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-31 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 3天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | 萨巴赫 | 兹拉 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 巴萨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 多特蒙德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 那不勒斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 布拉格斯拉维亚 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 维京 | 萨巴赫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 比利亚雷亚尔 | 萨巴赫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 萨巴赫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼联 | 萨巴赫 | 12天 |