| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家贝蒂斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-26 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-22 | 皇家社会 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 里昂 | 0 : 4 | 贝蒂斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 莱万特 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 贝蒂斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费耶诺德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-08-23 | 费耶诺德 | 5 : 2 | 坎布尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷甲 | 2026-08-16 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 荷甲 | 2026-08-09 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布鲁日 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2026-05-17 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 兹沃勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-25 | 格罗宁根 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-12 | 费耶诺德 | 1 : 1 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 费耶诺德 | 0 : 0 | 福伦丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费耶诺德
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-29 | 莱万特 | 贝蒂斯 | 1天 |
| 西甲 | 2026-09-05 | 贝蒂斯 | 皇马 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉迪斯拉发 | 贝蒂斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 拜仁 | 贝蒂斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 阿森纳 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 波尔图 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 科莫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 多特蒙德 | 贝蒂斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 贝蒂斯 | 12天 |
费耶诺德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-08-30 | 费耶诺德 | 海牙 | 2天 |
| 荷甲 | 2026-09-05 | 奈梅亨 | 费耶诺德 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 维京 | 费耶诺德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 费耶诺德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | 国米 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | 波尔图 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | RB莱比锡 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | 科莫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 加拉塔萨雷 | 费耶诺德 | 12天 |