| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2023-12-15 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2023-10-06 | 布鲁日 | 1 : 0 | 博德闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,布鲁日胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-16 | 布鲁日 | 3 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-08 | 科特赖克 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比超杯 | 2026-08-01 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 布鲁日 | 1 : 2 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 海伦芬 | 3 : 2 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布鲁日 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-22 | 布鲁日 | 2 : 2 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-10 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-04-26 | 布鲁日 | 2 : 0 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-08-27 | 博德闪耀 | 5 : 0 | 佛克朴林特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-26 | 奈梅亨 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 博德闪耀 | 3 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 2 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 瓦勒伦加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 博德闪耀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2026-07-26 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 博德闪耀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 博德闪耀 | 2 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
博德闪耀
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | 25% |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-30 | 根特 | 布鲁日 | 2天 |
| 比甲 | 2026-09-05 | 洛默尔 | 布鲁日 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 利物浦 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 朗斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 埃因霍温 | 布鲁日 | 12天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 2天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 拜仁 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 博德闪耀 | 马竞 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 博德闪耀 | 多特蒙德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 博德闪耀 | 里尔 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 博德闪耀 | 林茨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 朗斯 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 博德闪耀 | 12天 |