国际米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 蒙扎 | 1 : 4 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 国米 | 2 : 1 | 尤文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 国米 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 国米 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 国米 | 2 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-24 | 国米 | 3 : 3 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 维罗纳 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意杯 | 2026-05-14 | 国米 | 2 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-10 | 国米 | 3 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-16 | 布鲁日 | 3 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-08 | 科特赖克 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比超杯 | 2026-08-01 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 布鲁日 | 1 : 2 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 海伦芬 | 3 : 2 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布鲁日 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-22 | 布鲁日 | 2 : 2 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-10 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-04-26 | 布鲁日 | 2 : 0 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国际米兰
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
国际米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-31 | 卡利亚里 | 国米 | 2天 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 国米 | 那不勒斯 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 皇马 | 国米 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉迪斯拉发 | 国米 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 多特蒙德 | 国米 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | 国米 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 布鲁日 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 顿涅茨克矿工 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 斯图加特 | 11天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-30 | 根特 | 布鲁日 | 2天 |
| 比甲 | 2026-09-05 | 洛默尔 | 布鲁日 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 布鲁日 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 博德闪耀 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 朗斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 布鲁日 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 布鲁日 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 埃因霍温 | 布鲁日 | 11天 |