那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 热那亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 阿里斯 | 2 : 6 | 那不勒斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-27 | 凯勒雷斯 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-25 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 比萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-05-12 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 那不勒斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-25 | 克雷莫纳 | 0 : 4 | 那不勒斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-16 | 布鲁日 | 3 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-08 | 科特赖克 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比超杯 | 2026-08-01 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 布鲁日 | 1 : 2 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 海伦芬 | 3 : 2 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布鲁日 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-22 | 布鲁日 | 2 : 2 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-10 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-04-26 | 布鲁日 | 2 : 0 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那不勒斯
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-31 | 那不勒斯 | 科莫 | 3天 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 国米 | 那不勒斯 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 那不勒斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 比利亚雷亚尔 | 那不勒斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 那不勒斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 那不勒斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 阿森纳 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 维京 | 12天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-30 | 根特 | 布鲁日 | 2天 |
| 比甲 | 2026-09-05 | 洛默尔 | 布鲁日 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 利物浦 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 朗斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 埃因霍温 | 布鲁日 | 12天 |