葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-23 | 艾华卡 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-15 | 吉马良斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 诺丁汉森林 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 摩纳哥 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡杯 | 2026-05-25 | 托伦斯 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-17 | 吉尔维森特 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-05-12 | 葡萄牙体育 | 4 : 1 | 里奥阿维 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-04-30 | 通德拉 | 2 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-27 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 阿维什镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-28 | 毕尔巴鄂 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-24 | 巴萨 | 5 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 甘伯杯 | 2026-08-20 | 开罗国民 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 巴萨 | 5 : 2 | 巴塞尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 巴萨 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 巴萨 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | CE欧罗巴 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 巴萨 | 1 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 贝蒂斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
葡萄牙体育
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-29 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 1天 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 顿涅茨克矿工 | 葡萄牙体育 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 巴萨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 曼联 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 林茨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 罗马 | 葡萄牙体育 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 朗斯 | 葡萄牙体育 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 葡萄牙体育 | 12天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-01 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 4天 |
| 西甲 | 2026-09-06 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 萨巴赫 | 巴萨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 巴萨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 曼城 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 费耶诺德 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 科莫 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 加拉塔萨雷 | 巴萨 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴黎圣日耳曼 | 巴萨 | 12天 |